Наши Цены
Время процедуры указано с учетом времени подготовки и обработки кабинета,
дезинфекции оборудования
Актуальные цены уточняйте у администратора
- Акции
- Консультации
- Body FX
- Emtone
- Игольчатый RF-лифтинг
- RF-лифтинг
- Heleo4
- LIFTERA
- Quadro Star Pro
- Volume UP
- Plasma BT
- Эндосфера терапия
- Эрбиевый лазер
- Биоревитализация
- Биорепарация
- Ботулинотерапия
- Гидропилинг
- Интралипотерапия
- Контурная пластика
- Криотерапия
- Лазерная эпиляция
- Маникюрный кабинет
- Мезотерапия
- Плазмолифтинг
- Прессотерапия
- Радиочастотное интимное омоложение
- Удаление новообразований
- Уход за лицом
- Уход за телом
- Фототерапия LUMECCA
- Электромикролифтинг
- Комплексное омоложение
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
B01.008.001.000.02 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога (трихолога) с проведением трихоскопии (повторный) | 2500 |
B01.008.001.000.08 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога (трихолога) с проведением трихоскопии (первичный) | 3000 |
B01.003.004.004 | Обезболивание (препарат Акриол) | 500 |
B01.008.003 | Консультативный прием врача-косметолога | 2200 |
Использование вспомогательного материала (канюли 22G) | 750 | |
Использование вспомогательного материала (канюли 25G) | 750 | |
А21.01.010.000.01 | Прокол мочек ушей | 2750 |
А21.01.010.000.05 | Косметология: Пирсинг носа | 2750 |
А21.01.010.000.04 | Косметология: Пирсинг пупка | 3250 |
A11.12.003.001.11 | Внутривенные инфузии препаратом Лаеннек | 5500 |
B01.008.001.000.06 | Косметология: Прием врача-дерматовенеролога | 2200 |
B01.008.001.000.03 | Косметология: Консультативный прием врача-дерматовенеролога, доктора медицинских наук (Писклакова Т.П.) | 3500 |
B01.008.001.000.07 | Косметология: Прием врача-дерматовенеролога: лечение акне (угревая болезнь, прыщи) | 3300 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.01.002.005.04 | Коррекция фигуры Body FX (одна область) | 4300 |
A17.01.002.005.01 | Коррекция фигуры Body FX (2 -4 области) | 3600 |
A17.01.002.005.02 | Коррекция фигуры Body FX (5 областей и более) | 3300 |
A17.01.002.005.03 | Коррекция фигуры Body FX (одна область), курс из 3 процедур | 10800 |
A17.01.002.005.05 | Коррекция фигуры Body FX (одна область), курс из 5 процедур | 18000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.30.015.000.13 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область задней поверхности бедра | 6300 |
А22.30.015.000.16 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область передней поверхности бедра | 6300 |
А22.30.015.000.22 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область ягодиц | 5250 |
А22.30.015.000.10 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область живота | 4400 |
А22.30.015.000.04 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область внутренней поверхности бедра | 4200 |
А22.30.015.000.01 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область бока | 4200 |
А22.30.015.000.07 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область внутренней поверхности плеча | 3400 |
А22.30.015.000.19 | EMTONE Ударно-волновая терапия: область подъягодичной складки | 6300 |
А22.30.015.000.05 | Emtone: внутренняя поверхность бедра (4 процедуры) | 15200 |
А22.30.015.000.06 | Emtone: внутренняя поверхность бедра (6 процедуры) | 22500 |
А22.30.015.000.08 | Emtone: внутренняя поверхность плеча (4 процедуры) | 12400 |
А22.30.015.000.09 | Emtone: внутренняя поверхность плеча (6 процедур) | 18000 |
А22.30.015.000.14 | Emtone: задняя поверхность бедра (4 процедуры) | 23000 |
А22.30.015.000.15 | "Emtone: задняя поверхность бедра (6 процедур) " | 33600 |
А22.30.015.000.02 | Emtone: область бока (4 процедуры) | 15200 |
А22.30.015.000.03 | Emtone: область бока (6 процедур) | 22500 |
А22.30.015.000.11 | Emtone: область живота (4 процедуры) | 16400 |
А22.30.015.000.12 | Emtone: область живота (6 процедур) | 24000 |
А22.30.015.000.23 | Emtone: область ягодиц (4 процедуры) | 19200 |
А22.30.015.000.24 | Emtone: область ягодиц (6 процедур) | 28200 |
А22.30.015.000.17 | Emtone: передняя поверхность бедра (4 процедуры) | 23000 |
А22.30.015.000.18 | Emtone: передняя поверхность бедра (6 процедур) | 33600 |
А22.30.015.000.20 | Emtone:область подъягодичной складки (4 процедуры) | 23000 |
А22.30.015.000.21 | Emtone:область подъягодичной складки (6 процедур) | 33600 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.01.003.000.27 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области шеи | 27500 |
А22.01.003.000.19 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области глаз | 22500 |
А22.01.003.000.23 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области лица (1 насадка) | 30500 |
А22.01.003.000.24 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области лица (2 насадки) | 49000 |
А22.01.003.000.20 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области декольте | 27500 |
А22.01.003.000.22 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области кистей рук | 27500 |
А22.01.003.000.25 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области лица и шеи (1 насадка) | 40500 |
А22.01.003.000.26 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области лица и шеи (2 насадки) | 54000 |
А22.01.003.000.14 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, лечение гипергидроза | 23500 |
А22.01.003.000.16 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, лечение рубцов от 5 до 10 см | 40500 |
А22.01.003.000.15 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, лечение рубцов до 5 см | 26500 |
А22.01.003.000.21 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка области живота | 34500 |
А22.01.003.000.18 | FRACTORA. Игольчатый радиочастотный лифтинг, шлифовка 1 области 2 насадки | 33350 |
А22.01.003.000.04 | FRACTORA (Morpheus 8): область лица | 43500 |
А22.01.003.000.05 | FRACTORA (Morpheus 8): область лица и шеи | 52500 |
А22.01.003.000.02 | FRACTORA (Morpheus 8): области лица, шеи и декольте | 57500 |
А22.01.003.000.80 | FRACTORA (Morpheus 8): одной зоны (10 х 10 см) | 40500 |
А22.01.003.000.01 | FRACTORA (Morpheus 8): двух зон (10 х 10 см каждая) | 57000 |
А22.01.003.000.09 | FRACTORA (Morpheus 8): тело 1 область | 47500 |
А22.01.003.000.11 | FRACTORA (Morpheus 8): тело 2 области | 67500 |
А22.01.003.000.13 | FRACTORA (Morpheus 8): тело 3 области | 87500 |
А22.01.003.000.10 | FRACTORA (Morpheus 8): тело 1 область (насадка 7 мм) | 57500 |
А22.01.003.000.12 | FRACTORA (Morpheus 8): тело 2 области (насадка 7 мм) | 77500 |
А22.01.003.000.08 | FRACTORA (Morpheus 8): область шеи | 40500 |
А22.01.003.000.03 | FRACTORA (Morpheus 8): область декольте | 41500 |
А22.01.003.000.07 | FRACTORA (Morpheus 8): область шеи и декольте | 50000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.01.008.000.04 | RF-лифтинг: области лица | 4800 |
A17.01.008.000.07 | RF-лифтинг: области шеи | 4800 |
A17.01.008.000.05 | RF-лифтинг: области лица и шеи | 8400 |
A17.01.008.000.06 | RF-лифтинг: области лица, шеи, декольте | 12000 |
A17.01.008.000.03 | RF-лифтинг курс из 3 процедур | 12300 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.01.007.000.03 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области лица | 5900 |
А22.01.007.000.02 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области декольте | 5900 |
А22.01.007.000.07 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области шеи | 4500 |
А22.01.007.000.04 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области лица и шеи | 8800 |
А22.01.007.000.05 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области лица, шеи и декольте | 12000 |
А22.01.007.000.06 | Heleo4: Фотодинамическая терапия области спины | 10000 |
А22.01.007.000.01 | Heleo4: Фотодинамическая терапия кистей рук | 5900 |
А22.01.007.000.09 | Heleo4: Фототерапия LED | 2400 |
А22.01.007.000.08 | Абонемент на 6 сеансов Heleo 4 одной области | 29400 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.01.001.000.02 | LIFTERA: Безоперационный SMAS-лифтинг (линейный картридж) | 60 |
А22.01.001.000.01 | LIFTERA: Безоперационный SMAS-лифтинг (картридж Pen Type) | 6,5 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.01.004.000.01 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек и гемангиом до 5 ед. | 2400 |
А22.01.004.000.03 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек и гемангиом от 5 до 10 ед. | 3000 |
А22.01.004.000.02 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек и гемангиом от 10 до 20 ед. | 4000 |
А22.01.004.000.04 | Лазерная коагуляция сосудов длиной до 1 см | 1550 |
А22.01.004.000.05 | Лазерная коагуляция сосудов длиной до 2 см | 1750 |
А22.01.004.000.06 | Лазерная коагуляция сосудов длиной до 5 см | 2300 |
А22.01.004.000.08 | Удаление сосудистой сетки до 3 см | 2950 |
А22.01.004.000.13 | Удаление сосудистой сетки от 3 см до 6 см | 4600 |
А22.01.004.000.07 | Удаление сосудистой сетки до 10 см | 6700 |
А22.01.004.000.14 | Удаление сосудистой сетки подбородка | 2950 |
А22.01.004.000.10 | Удаление сосудистой сетки носа | 2400 |
А22.01.004.000.15 | Удаление сосудистой сетки щеки | 3500 |
А22.01.004.000.11 | Удаление сосудистой сетки обеих щек | 5700 |
А22.01.004.000.12 | Удаление сосудистой сетки области лица | 9000 |
А22.01.004.000.09 | Удаление сосудистой сетки лба | 3200 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.01.008.000.11 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область лица | 120000 |
A17.01.008.000.12 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область лица и шеи | 150000 |
A17.01.008.000.08 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область щек | 60000 |
A17.01.008.000.15 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область шеи | 42000 |
A17.01.008.000.10 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область лба / подбородка (на выбор) | 42000 |
A17.01.008.000.09 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: периорбитальная область | 42000 |
A17.01.008.000.13 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: область живота | 100000 |
A17.01.008.000.14 | Монополярный RF-лифтинг на аппарате Volnewmer: дополнительный импульс | 200 |
А22.01.003.000.06 | Использование дополнительных расходных материалов при монополярном RF-лифтинге | 5000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А22.01.003.000.29 | Безоперационная блефаропластика Plasma BT верхние веки | 15000 |
А22.01.003.000.30 | Безоперационная блефаропластика Plasma BT нижние веки | 15000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.30.009.000.05 | Эндосфера-терапия всего тела - 75 мин. | 4800 |
A17.30.009.000.09 | Эндосфера-терапия лица | 3800 |
A17.30.009.000.10 | Эндосфера-терапия лицо 6 процедур | 20550 |
A17.30.009.000.07 | Эндосфера-терапия тело 6 процедур | 26100 |
A17.30.009.000.06 | Эндосфера-терапия тело 12 процедур | 49200 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A16.26.025.000.03 | Лазерное удаление новообразований в области век | 5500 |
А22.01.002.000.26 | Фракционное лазерное омоложение: область лица | 18000 |
А22.01.002.000.27 | Фракционное лазерное омоложение: область лица и шеи | 26000 |
А22.01.002.000.28 | Фракционное лазерное омоложение: область шеи | 10900 |
А22.01.002.000.29 | Фракционное лазерное омоложение: область щёк | 8700 |
А22.01.002.000.31 | Фракционное лазерное омоложение: периорбитальная область | 8700 |
А22.01.002.000.19 | Фракционное лазерное омоложение: верхние веки | 6000 |
А22.01.002.000.21 | Фракционное лазерное омоложение: нижние веки | 5700 |
А22.01.002.000.25 | Фракционное лазерное омоложение: область лба | 7300 |
А22.01.002.000.30 | Фракционное лазерное омоложение: периоральная область | 7300 |
А22.01.002.000.23 | Фракционное лазерное омоложение: области лица, шеи, декольте и периорбитальной области | 40000 |
А22.01.002.000.24 | Фракционное лазерное омоложение: области щек и подбородка | 10900 |
А22.01.002.000.22 | Фракционное лазерное омоложение: области декольте | 11500 |
А22.01.002.000.20 | Фракционное лазерное омоложение: кистей рук | 8700 |
А22.01.002.000.01 | Лазерная коррекция рубцов (1 кв.см) | 3500 |
А22.01.002.000.13 | Лазерный пилинг: область лица | 8700 |
А22.01.002.000.10 | Лазерный пилинг: области лица и шеи | 10900 |
А22.01.002.000.14 | Лазерный пилинг: область шеи | 5700 |
А22.01.002.000.15 | Лазерный пилинг: область щёк | 5700 |
А22.01.002.000.12 | Лазерный пилинг: область лба | 5700 |
А22.01.002.000.16 | Лазерный пилинг: периорбитальная область | 7300 |
А22.01.002.000.07 | Лазерный пилинг: верхние веки | 4600 |
А22.01.002.000.09 | Лазерный пилинг: нижние веки | 4300 |
А22.01.002.000.11 | Лазерный пилинг: области лица, шеи, декольте и периорбитальной области | 15400 |
А22.01.002.000.08 | Лазерный пилинг: кистей рук | 6500 |
A17.20.004.000.02 | Вульвовагинальный фототермолиз | 29000 |
A17.20.004.000.01 | Вагинальный фототермолиз | 20000 |
A17.20.004.000.04 | Лечение стрессового недержания мочи | 11500 |
А22.01.002.000.04 | Лазерный лифтинг больших и малых половых губ | 14500 |
А22.01.002.000.05 | Лазерный лифтинг больших половых губ | 8700 |
А22.01.002.000.06 | Лазерный лифтинг малых половых губ | 8700 |
А22.01.002.000.17 | Отбеливание (пилинг) интимной зоны | 10900 |
A16.01.017.001.14 | Лазерное удаление новообразований до 0,5 см (кроме невусов) | 650 |
A16.01.017.001.15 | Лазерное удаление новообразований от 0,5-1 см (кроме невусов) | 1200 |
A16.01.017.001.16 | Лазерное удаление новообразований свыше 1 см (кроме невусов) | 1800 |
A16.01.017.001.11 | Лазерное удаление невуса до 0,5 см | 1900 |
A16.01.017.001.12 | Лазерное удаление невуса от 0,5-1 см | 2450 |
A16.01.017.001.13 | Лазерное удаление невуса свыше 1 см | 3000 |
A16.01.017.001.10 | Лазерное удаление множественных новообразований (до 10 элементов) | 2500 |
А22.01.002.000.03 | Лазерная шлифовка стрий (растяжек): одна область (10х10см) | 10000 |
А22.01.002.000.02 | Лазерная шлифовка стрий (растяжек): дополнительная область (10х10см) | 1500 |
A17.20.004.000.10 | Фототермолиз вульвы | 20000 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия - 20 мин. | 1500 |
А22.01.002.000.18 | Плазменный душ | 1650 |
А16.01.024.000.01 | Гидропилинг на аппарате Hydro Peel Plus + альгинатная маска Cell Fusion C | 6500 |
А20.30.024.004 | Карбокситерапия | 2400 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.013.000.14 | Биоревитализация препаратом Jalupro | 22500 |
A11.01.013.000.26 | Биоревитализация препаратом Белотеро Гидро | 14900 |
A11.01.013.000.15 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBio 2 мл | 16900 |
A11.01.013.000.16 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBio 2 мл | 16900 |
A11.01.013.000.28 | Биоревитализация препаратом Коллост 7% (1 мл) | 11900 |
A11.01.013.000.29 | Биоревитализация препаратом Коллост 7% (1.5 мл) | 14400 |
A11.01.013.000.27 | Биоревитализация препаратом Коллост 15% | 21900 |
A11.01.013.000.30 | Биоревитализация препаратом Коллост микро (0,15 г) | 19900 |
A11.01.013.000.20 | Биоревитализация препаратом Repart@5 Active (шприц 1,5 мл) | 8900 |
A11.01.013.000.19 | Биоревитализация препаратом Repart@5 Active (флакон 5 мл) | 8900 |
A11.01.013.000.18 | Биоревитализация препаратом Repart@4 Aqua Balance (шприц 1,5 мл) | 7500 |
A11.01.013.000.17 | Биоревитализация препаратом Repart@4 Aqua Balance (флакон 5 мл) | 7900 |
A11.01.013.000.22 | Биоревитализация препаратом Repart@6 Delicate (шприц 1,5 мл) | 6500 |
A11.01.013.000.21 | Биоревитализация препаратом Repart@6 Delicate (флакон 5 мл) | 5500 |
A11.01.013.000.23 | Биоревитализация препаратом Repart@7 Ultimate (шприц 1,5 мл) | 10900 |
A11.01.013.000.31 | Биоревитализация препаратом Сферо гель Light (2х0,5 мл) | 15500 |
A11.01.013.000.33 | Биоревитализация препаратом Сферо гель Medium (2х0,5 мл) | 22900 |
A11.01.013.000.32 | Биоревитализация препаратом Сферо гель Medium (1х0,5 мл) | 12400 |
A11.01.013.000.25 | Биоревитализация препаратом Revi Стронг 1,5% (2мл) | 19900 |
A11.01.013.000.24 | Биоревитализация препаратом Revi Силк 1,2% (2мл) | 17900 |
A11.01.013.000.56 | Биоревитализация препаратом Neauvia Organic Hydro Deluxe (Италия, 2,5 мл) | 16500 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.003.000.09 | Материал-гель для интрадермального введения Мезо-Вартон (Meso-Wharton) | 18900 |
A11.01.003.000.10 | Материал-гель для интрадермального введения Мезо-Ксантин (Meso-Xanthin) | 18900 |
A11.01.003.000.11 | Материал-гель для интрадермального ведения Мезоай (Mesoeye C71) | 18900 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.02.002.000.05 | Ботулинотерапия. Коррекция мимических морщин препаратом Dysport (Диспорт, Франция) | 130 |
A11.01.003.000.05 | Ботулинотерапия. Лечение гипергидроза препаратом Dysport (Диспорт, Франция) | 115 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А16.01.024 | Гидропилинг на аппарате Hydro Peel Plus + альгинатная маска Cell Fusion C | 6000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.013.000.45 | Интралипотерапия препаратом Aqualyx (Акваликс, Италия), 1 доза | 3000 |
A11.01.013.000.46 | Интралипотерапия препаратом Aqualyx (Акваликс, Италия), 2 дозы | 5300 |
A11.01.013.000.47 | Интралипотерапия препаратом Aqualyx (Акваликс, Италия), 4 дозы | 9900 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.013.000.37 | Имплантат Белотеро Баланс (Belotero Balance, Швейцария) | 18900 |
A11.01.013.000.38 | Имплантат Белотеро Баланс с лидокаином (Belotero Balance, Швейцария) | 19400 |
A11.01.013.000.41 | Имплантат Белотеро Софт (Belotero, Швейцария) | 17900 |
A11.01.013.000.39 | Имплантат Белотеро Вольюм (Belotero Volume, Швейцария) | 20500 |
A11.01.013.000.40 | Имплантат Белотеро Интенс (Belotero Intense, Швейцария) | 20500 |
A11.01.013.000.59 | Имплантат Белотеро Интенс с лидокаином (Belotero Intense, Швейцария) | 21900 |
A11.01.013.000.43 | Имплантат Этермис 3 (Etermis 3, Германия) | 18900 |
A11.01.013.000.44 | Имплантат Этермис 4 (Etermis 4, Германия) | 18900 |
A11.01.013.000.34 | Докоррекция контурной пластики | 1500 |
A11.01.013.000.42 | Имплантат Профайло (Profhilo, Италия) | 27000 |
A11.01.013.000.51 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Coutour | 14900 |
A11.01.013.000.52 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape | 15900 |
A11.01.013.000.54 | Контурная пластика препаратом Novacutan FBio Medium | 17900 |
A11.01.013.000.53 | Контурная пластика препаратом Novacutan FBio Light 1 мл | 17400 |
A11.01.013.000.36 | Имплант Скульптра (поли-Л-молочная кислота) | 42500 |
A11.01.013.000.35 | Имплант Repart PLA (поли-D, L-молочная кислота) | 35000 |
A11.01.013.000.49 | Контурная пластика препаратом Aliaxin FL (Алиаксин, Италия, 1 мл) | 18900 |
A11.01.013.000.50 | Контурная пластика препаратом Aliaxin LV (Алиаксин, Италия, 1 мл) | 18900 |
A11.01.013.000.55 | Полимолочная кислота Miraline PLLA28 | 37500 |
A11.01.013.000.57 | Контурная пластика препаратом Neauvia Stimulate (Италия, 1 мл) | 19900 |
A11.01.013.000.61 | Контурная пластика препаратом Neauvia Organic Intense (Италия, 1 мл) | 18900 |
A11.01.013.000.60 | Контурная пластика препаратом Neauvia Intense Lips (Италия, 1 мл) | 18900 |
A11.01.013.000.58 | Контурная пластика препаратом Neauvia Intense LV (Италия, 1 мл) | 18900 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
А24.01.005 | Криомассаж | 1500 |
А24.30.004.000.01 | Косметология: Криодеструкция (1 элемент) | 1100 |
А24.30.004.000.02 | Косметология: Криодеструкция (2 элемента и более) | 1000 |
А24.30.004 | Косметология: Криодеструкция новообразования | 5000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A14.01.013.000.09 | Лазерная эпиляция: области лица | 4100 |
A14.01.013.000.17 | Лазерная эпиляция:1 кв. см | 1300 |
A14.01.013.000.11 | Лазерная эпиляция: области подбородка | 1700 |
A14.01.013.000.04 | Лазерная эпиляция: области верхней губы | 1200 |
A14.01.013.000.15 | Лазерная эпиляция: области шеи | 3500 |
A14.01.013.000.06 | Лазерная эпиляция: области груди | 3500 |
A14.01.013.000.14 | Лазерная эпиляция: области спины | 9000 |
A14.01.013.000.16 | Лазерная эпиляция: поясничного отдела | 3500 |
A14.01.013.000.07 | Лазерная эпиляция: области живота | 4800 |
A14.01.013.000.12 | Лазерная эпиляция: области подмышечных впадин | 4400 |
A14.01.013.000.13 | Лазерная эпиляция: области рук | 7000 |
A14.01.013.000.01 | Лазерная эпиляция: области бедер | 7150 |
A14.01.013.000.08 | Лазерная эпиляция: области коленей | 1200 |
A14.01.013.000.05 | Лазерная эпиляция: области голеней | 6800 |
A14.01.013.000.10 | Лазерная эпиляция: области ног (женская) | 11000 |
A14.01.013.000.03 | Лазерная эпиляция: области бикини (глубокое) | 9000 |
A14.01.013.000.02 | Лазерная эпиляция: области бикини | 4500 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
Экспресс-маникюр | 500 | |
Маникюр аппаратный или классический без покрытия (Ишкина Н.Ю,) | 1200 | |
Маникюр с покрытием лаком (Ишкина Н.Ю.) | 1400 | |
Маникюр с покрытием гель-лаком (Ишкина Н.Ю.) | 2200 | |
Снятие гель-лака (Ишкина Н.Ю.) | 350 | |
Снятие лака (Ишкина Н.Ю.) | 220 | |
Дизайн (1 элемент) | 150 | |
Спа-уход для рук | 550 | |
Обработка ногтей / пяток 1 категории сложности | 1650 | |
Педикюр классический или аппаратный без покрытия (Ишкина Н.Ю.) | 2200 | |
Педикюр классический или аппаратный без покрытия сложный (Ишкина Н.Ю.) | 2850 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием лаком (Ишкина Н.Ю.) | 2550 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием гель-лаком (Ишкина Н.Ю.) | 3100 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием гель-лаком сложный (Ишкина Н.Ю.) | 3300 | |
Спа-уход для ног | 650 | |
Покрытие гель-лаком (Ишкина Н.Ю.) | 1100 | |
Покрытие лаком (Ишкина Н.Ю.) | 550 | |
Укрепление ногтей гелем | 650 | |
Маникюр аппаратный или классический без покрытия | 1200 | |
Маникюр с покрытием гель-лаком | 2200 | |
Маникюр с покрытием лаком | 1400 | |
Педикюр классический или аппаратный без покрытия | 2200 | |
Педикюр классический или аппаратный без покрытия сложный | 2850 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием лаком | 2550 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием гель-лаком | 3100 | |
Педикюр классический или аппаратный с покрытием гель-лаком сложный | 3300 | |
Покрытие гель-лаком | 1100 | |
Покрытие лаком | 550 | |
Снятие гель-лака | 350 | |
Снятие лака | 220 | |
Ремонт 1 ногтя | 350 | |
A14.01.100.000.01 | Обработка ногтей / пяток 2 категории сложности | 2000 |
A14.01.100.000.02 | Обработка ногтей / пяток 3 категории сложности | 2750 |
A14.01.100.000.03 | Обработка вросшего ногтя 1 категории сложности | 750 |
A14.01.100.000.04 | Обработка вросшего ногтя 2 категории сложности | 1100 |
A14.01.002.000.01 | Протезирование ногтевой пластины | 1300 |
А16.01.027 | Обработка онихолизиса | 550 |
А16.01.028 | Обработка стержневой мозоли | 1300 |
А23.30.050.001.05 | Установка титановой нити | 3300 |
А23.30.050.001.09 | Установка пластины Ониклип (Onyclip) | 2200 |
А23.30.050.001.07 | Установка трехкомпонентной скобы 3ТО | 4400 |
А23.30.050.001.08 | Тампонада ногтя | 550 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.003.000.12 | Мезотерапия волосистой части головы препаратом Mesogenesis | 4000 |
A11.01.003.000.07 | Введение препарата Лонгидаза | 2400 |
A11.01.003.000.27 | Коррекция рубцов с учетом стоимости препарата | 2900 |
A11.01.003.000.16 | Мезотерапия препаратом Filorga NCTF HA | 13900 |
A11.01.003.000.26 | Удаление филллера на основе гиалуроновой кислоты препаратом Лонгидаза | 5800 |
A11.01.003.000.13 | Мезотерапия комплексным пептитдным препаратом Hair X (1,3 мл) | 5200 |
A11.01.003.000.14 | Мезотерапия комплексным пептитдным препаратом Hair X (2ml) | 6500 |
A11.01.003.000.06 | Введение препарата Дипроспан при очаговой алопеции | 3500 |
A11.01.003.000.15 | Мезотерапия пигментных пятен препаратом Mesoline Shine | 3000 |
A11.01.003.000.29 | Экзосомальная терапия препаратом Youthheal Skinbooster Exoprime | 13500 |
A14.01.005.000.09 | Нанесение маски Youthheal Exoprime Mask 30г | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A11.01.003.000.22 | Плазмолифтинг: области лица | 4750 |
A11.01.003.000.23 | Плазмолифтинг: области лица, шеи, декольте | 9250 |
A11.01.003.000.20 | Плазмолифтинг: волосистой части головы | 4750 |
A11.01.003.000.24 | Плазмолифтинг: области рук | 4750 |
A11.01.003.000.21 | Плазмолифтинг: области живота (1 пробирка) | 4750 |
A11.01.003.000.25 | Плазмотерапия | 3000 |
A11.01.003.000.01 | PRP-терапия | 14900 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.30.009.000.03 | Прессотерапия одной зоны на аппарате BTL-6000 - 30 мин. | 1200 |
A17.30.009.000.01 | Прессотерапия двух зон на аппарате BTL-6000 - 30 мин. | 1800 |
A17.30.009.000.04 | Абонемент на 5 сеансов прессотерапии 1 зона | 4600 |
A17.30.009.000.02 | Абонемент на 5 сеансов прессотерапии 2 зоны | 7500 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A17.20.004.000.05 | Радиочастотное интимное омоложение | 25000 |
A17.20.004.000.06 | Радиочастотное интимное омоложение (курс из 3 процедур) | 46500 |
A17.20.004.000.07 | Радиочастотное интимное омоложение (курс из 5 процедур) | 76000 |
Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
A16.01.017.001.17 | Плазменное удаление новообразований (до 5 элементов, размер 0,1-0,2 см) | 1900 |
А24.12.003.000.01 | Косметология: Удаление невусов 0,5-0,9 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 1600 |
А24.12.003.000.02 | Косметология: Удаление невусов до 0,5 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 1375 |
А24.12.003.000.03 | Косметология: Удаление невусов от 0,9 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 2300 |
A16.01.017.001.06 | Косметология: Удаление новообразований (кроме невусов) 0,3-0,5 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 500 |
A16.01.017.001.18 | Косметология: Удаление новообразований (кроме невусов) 0,5-0,7 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 600 |
A16.01.017.001.07 | Косметология: Удаление новообразований (кроме невусов) 0,7-0,9 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 750 |
A16.01.017.001.08 | Косметология: Удаление новообразований (кроме невусов) до 0,3 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 250 |
A16.01.017.001.09 | Косметология: Удаление новообразований (кроме невусов) от 0,9 см (аппарат Фотек, Plasma BT) | 1100 |
